Zjazdové lyžovanie
DOPRAVNÉ ZARIADENIA
| Dopravné zariadenie | Dĺžka | Prevýšenie | Dolná stanica | Horná stanica | Kapacita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limba | 276 m | 75 m | 1.070 m n.m. | 1.145 m n.m. | 450 osôb/hod. | |
| Blondy | 75 m | 20 m | 1.165 m n.m. | 1.185 m n.m. | 230 osôb/hod. | |
| Romik | 560 m | 173 m | 1.010 m n.m. | 1.183 m n.m. | 900 osôb/hod. | |
| Turček | 750 m | 255 m | 935 m n.m. | 1.190 m n.m. | 800 osôb/hod. | |
ZJAZDOVKY
| Zjazdovka | Prevýšenie | ||
|---|---|---|---|
| Limba | 72 m | ||
| Blondy | 20 m | ||
| Turistická po Romik | 190 m | ||
| Romik | 170 m | ||
| Žiarska | 170 m | ||
